Thống kê chi tiết xổ số Long An
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Long An
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
44 | 4 Lần | 4.44% |
|
02 | 3 Lần | 3.33% |
|
07 | 3 Lần | 3.33% |
|
22 | 3 Lần | 3.33% |
|
27 | 3 Lần | 3.33% |
|
51 | 3 Lần | 3.33% |
|
83 | 3 Lần | 3.33% |
|
96 | 3 Lần | 3.33% |
|
98 | 3 Lần | 3.33% |
|
21 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
36 | 2 Lần | 2.22% |
|
38 | 2 Lần | 2.22% |
|
40 | 2 Lần | 2.22% |
|
42 | 2 Lần | 2.22% |
|
56 | 2 Lần | 2.22% |
|
64 | 2 Lần | 2.22% |
|
70 | 2 Lần | 2.22% |
|
72 | 2 Lần | 2.22% |
|
82 | 2 Lần | 2.22% |
|
87 | 2 Lần | 2.22% |
|
92 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Long An đến 12/07/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
44 | 4 Lần | Tăng 3 | |
02 | 3 Lần | Không tăng | |
07 | 3 Lần | Giảm 1 | |
22 | 3 Lần | Không tăng | |
27 | 3 Lần | Không tăng | |
51 | 3 Lần | Không tăng | |
83 | 3 Lần | Tăng 1 | |
96 | 3 Lần | Tăng 1 | |
98 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
51 | 6 | Không tăng | |
07 | 5 | Không tăng | |
27 | 5 | Không tăng | |
96 | 5 | Tăng 1 | |
22 | 4 | Giảm 1 | |
44 | 4 | Tăng 3 | |
63 | 4 | Không tăng | |
81 | 4 | Không tăng | |
83 | 4 | Tăng 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
18 | 11 | Không tăng | |
66 | 11 | Không tăng | |
21 | 10 | Không tăng | |
25 | 10 | Giảm 2 | |
81 | 10 | Giảm 2 | |
02 | 9 | Không tăng | |
07 | 9 | Không tăng | |
34 | 9 | Không tăng | |
51 | 9 | Tăng 1 | |
80 | 9 | Không tăng | |
85 | 9 | Không tăng | |
96 | 9 | Tăng 1 | |
10 | 8 | Tăng 1 | |
14 | 8 | Không tăng | |
33 | 8 | Không tăng | |
49 | 8 | Không tăng | |
54 | 8 | Không tăng | |
72 | 8 | Tăng 1 | |
79 | 8 | Không tăng | |
94 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Long An trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
16 Lần | Không tăng | 0 | Tăng 2 | 19 Lần | ||
13 Lần | Không tăng | 1 | Tăng 1 | 22 Lần | ||
24 Lần | Giảm 2 | 2 | Không tăng | 20 Lần | ||
12 Lần | Giảm 2 | 3 | Tăng 1 | 18 Lần | ||
18 Lần | Tăng 6 | 4 | Tăng 3 | 22 Lần | ||
23 Lần | Giảm 1 | 5 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
17 Lần | Giảm 2 | 6 | Giảm 1 | 14 Lần | ||
12 Lần | Tăng 2 | 7 | Giảm 1 | 14 Lần | ||
23 Lần | Không tăng | 8 | Giảm 2 | 19 Lần | ||
22 Lần | Giảm 1 | 9 | Giảm 2 | 14 Lần |