Thống kê chi tiết xổ số Long An
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Long An
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
44 | 4 Lần | 4.44% |
|
22 | 3 Lần | 3.33% |
|
28 | 3 Lần | 3.33% |
|
63 | 3 Lần | 3.33% |
|
74 | 3 Lần | 3.33% |
|
02 | 2 Lần | 2.22% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
07 | 2 Lần | 2.22% |
|
08 | 2 Lần | 2.22% |
|
13 | 2 Lần | 2.22% |
|
17 | 2 Lần | 2.22% |
|
19 | 2 Lần | 2.22% |
|
20 | 2 Lần | 2.22% |
|
27 | 2 Lần | 2.22% |
|
36 | 2 Lần | 2.22% |
|
38 | 2 Lần | 2.22% |
|
40 | 2 Lần | 2.22% |
|
42 | 2 Lần | 2.22% |
|
48 | 2 Lần | 2.22% |
|
86 | 2 Lần | 2.22% |
|
87 | 2 Lần | 2.22% |
|
89 | 2 Lần | 2.22% |
|
91 | 2 Lần | 2.22% |
|
92 | 2 Lần | 2.22% |
|
94 | 2 Lần | 2.22% |
|
96 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Long An đến 26/07/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
44 | 4 Lần | Không tăng | |
22 | 3 Lần | Không tăng | |
28 | 3 Lần | Tăng 1 | |
63 | 3 Lần | Tăng 2 | |
74 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
07 | 5 | Không tăng | |
27 | 5 | Không tăng | |
51 | 5 | Không tăng | |
63 | 5 | Tăng 1 | |
02 | 4 | Không tăng | |
20 | 4 | Không tăng | |
44 | 4 | Không tăng | |
48 | 4 | Không tăng | |
91 | 4 | Tăng 1 | |
94 | 4 | Không tăng | |
96 | 4 | Giảm 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
18 | 11 | Không tăng | |
66 | 10 | Giảm 1 | |
81 | 10 | Không tăng | |
94 | 10 | Tăng 1 | |
02 | 9 | Không tăng | |
21 | 9 | Không tăng | |
33 | 9 | Tăng 1 | |
34 | 9 | Không tăng | |
51 | 9 | Không tăng | |
63 | 9 | Tăng 2 | |
80 | 9 | Không tăng | |
96 | 9 | Không tăng | |
07 | 8 | Giảm 1 | |
10 | 8 | Không tăng | |
14 | 8 | Không tăng | |
25 | 8 | Giảm 2 | |
54 | 8 | Không tăng | |
79 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Long An trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
20 Lần | Tăng 1 | 0 | Tăng 1 | 19 Lần | ||
16 Lần | Tăng 2 | 1 | Tăng 1 | 22 Lần | ||
22 Lần | Giảm 1 | 2 | Giảm 1 | 20 Lần | ||
13 Lần | Tăng 2 | 3 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
18 Lần | Không tăng | 4 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
19 Lần | Giảm 1 | 5 | Giảm 5 | 12 Lần | ||
17 Lần | Không tăng | 6 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
13 Lần | Không tăng | 7 | Tăng 2 | 18 Lần | ||
22 Lần | Giảm 1 | 8 | Tăng 1 | 22 Lần | ||
20 Lần | Giảm 2 | 9 | Tăng 2 | 14 Lần |