Thống kê chi tiết xổ số Long An
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Long An
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 19 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 56 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 37 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 79 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 95 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 14 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 22 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 24 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 33 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 35 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 36 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 39 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 42 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 43 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 46 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 51 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 63 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 70 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 73 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 83 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 91 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 97 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 99 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 00 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 02 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 04 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 05 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 06 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 07 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 09 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 11 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 12 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 16 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 18 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 20 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 26 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 31 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 32 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 40 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 44 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 45 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 47 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 49 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 53 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 55 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 57 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 59 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 60 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 61 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 65 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 66 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 71 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 72 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 74 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 76 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 81 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 86 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 87 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 90 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Long An đến 14/03/2026
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 19 | 4 Lần | Tăng 2 | |
| 56 | 4 Lần | Không tăng | |
| 37 | 3 Lần | Không tăng | |
| 79 | 3 Lần | Không tăng | |
| 95 | 3 Lần | Không tăng | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 24 | 6 | Tăng 2 | |
| 69 | 6 | Không tăng | |
| 76 | 6 | Giảm 1 | |
| 61 | 5 | Giảm 1 | |
| 19 | 4 | Không tăng | |
| 37 | 4 | Không tăng | |
| 39 | 4 | Tăng 1 | |
| 56 | 4 | Không tăng | |
| 60 | 4 | Không tăng | |
| 70 | 4 | Không tăng | |
| 97 | 4 | Tăng 1 | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 60 | 13 | Không tăng | |
| 76 | 12 | Không tăng | |
| 10 | 11 | Giảm 1 | |
| 24 | 10 | Tăng 2 | |
| 33 | 10 | Không tăng | |
| 69 | 10 | Không tăng | |
| 05 | 9 | Không tăng | |
| 35 | 9 | Không tăng | |
| 39 | 9 | Tăng 1 | |
| 79 | 9 | Giảm 1 | |
| 02 | 8 | Không tăng | |
| 18 | 8 | Không tăng | |
| 23 | 8 | Không tăng | |
| 61 | 8 | Không tăng | |
| 67 | 8 | Không tăng | |
| 84 | 8 | Không tăng | |
| 91 | 8 | Tăng 1 | |
| 95 | 8 | Giảm 1 | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Long An trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 16 Lần | Giảm 2 | 0 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
| 17 Lần | Giảm 3 | 1 | Giảm 2 | 19 Lần | ||
| 19 Lần | Tăng 2 | 2 | Tăng 1 | 18 Lần | ||
| 22 Lần | Tăng 2 | 3 | Giảm 1 | 14 Lần | ||
| 15 Lần | Tăng 3 | 4 | Tăng 3 | 18 Lần | ||
| 13 Lần | Giảm 3 | 5 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
| 25 Lần | Giảm 3 | 6 | Không tăng | 22 Lần | ||
| 22 Lần | Không tăng | 7 | Tăng 1 | 19 Lần | ||
| 13 Lần | Tăng 1 | 8 | Giảm 1 | 8 Lần | ||
| 18 Lần | Tăng 3 | 9 | Tăng 1 | 27 Lần | ||