Thống kê chi tiết xổ số Long An
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Long An
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 55 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 23 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 31 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 32 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 39 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 40 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 41 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 05 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 10 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 12 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 13 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 21 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 24 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 28 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 35 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 37 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 43 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 60 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 64 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 66 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 67 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 77 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 78 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 82 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 84 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 89 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 99 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 01 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 02 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 03 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 06 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 07 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 08 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 09 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 11 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 14 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 18 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 22 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 27 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 29 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 33 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 48 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 50 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 51 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 57 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 68 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 69 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 70 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 71 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 83 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 85 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 90 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 91 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 92 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Long An đến 01/11/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 55 | 4 Lần | Tăng 2 | |
| 23 | 3 Lần | Không tăng | |
| 31 | 3 Lần | Tăng 2 | |
| 32 | 3 Lần | Không tăng | |
| 39 | 3 Lần | Tăng 2 | |
| 40 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 41 | 3 Lần | Tăng 1 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 23 | 5 | Không tăng | |
| 35 | 5 | Không tăng | |
| 55 | 5 | Tăng 2 | |
| 02 | 4 | Không tăng | |
| 05 | 4 | Tăng 1 | |
| 10 | 4 | Giảm 1 | |
| 39 | 4 | Tăng 2 | |
| 53 | 4 | Không tăng | |
| 77 | 4 | Không tăng | |
| 79 | 4 | Không tăng | |
| 84 | 4 | Giảm 1 | |
| 90 | 4 | Không tăng | |
| 98 | 4 | Không tăng | |
| 99 | 4 | Tăng 1 | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 07 | 12 | Không tăng | |
| 10 | 12 | Giảm 1 | |
| 79 | 10 | Giảm 1 | |
| 02 | 9 | Giảm 1 | |
| 14 | 9 | Giảm 1 | |
| 55 | 9 | Tăng 2 | |
| 08 | 8 | Không tăng | |
| 21 | 8 | Giảm 2 | |
| 25 | 8 | Không tăng | |
| 27 | 8 | Không tăng | |
| 48 | 8 | Không tăng | |
| 51 | 8 | Không tăng | |
| 63 | 8 | Không tăng | |
| 77 | 8 | Không tăng | |
| 94 | 8 | Không tăng | |
| 96 | 8 | Không tăng | |
| 99 | 8 | Tăng 1 | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Long An trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 24 Lần | Giảm 1 | 0 | Tăng 2 | 23 Lần | ||
| 13 Lần | Giảm 3 | 1 | Tăng 1 | 18 Lần | ||
| 20 Lần | Giảm 1 | 2 | Tăng 2 | 17 Lần | ||
| 22 Lần | Tăng 4 | 3 | Không tăng | 21 Lần | ||
| 15 Lần | Giảm 1 | 4 | Giảm 4 | 15 Lần | ||
| 21 Lần | Tăng 1 | 5 | Tăng 1 | 23 Lần | ||
| 17 Lần | Tăng 3 | 6 | Giảm 1 | 8 Lần | ||
| 17 Lần | Không tăng | 7 | Giảm 3 | 15 Lần | ||
| 13 Lần | Giảm 2 | 8 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
| 18 Lần | Không tăng | 9 | Tăng 3 | 22 Lần | ||