Kết quả xổ số Long An 21-03-2009
Kết quả sổ xố ngày - 21/03/2009 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 94076 | |||||||||||
| Nhất | 32538 | |||||||||||
| Nhì | 84808 | |||||||||||
| Ba | 47079 | 89490 | ||||||||||
| Tư | 04391 | 31149 | 11812 | 56740 | ||||||||
| 83919 | 99454 | 68711 | ||||||||||
| Năm | 2064 | |||||||||||
| Sáu | 8754 | 2233 | 5168 | |||||||||
| Bảy | 578 | |||||||||||
| Tám | 51 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 12, 19, 11 |
| 2 | |
| 3 | 38, 33 |
| 4 | 49, 40 |
| 5 | 54, 54, 51 |
| 6 | 64, 68 |
| 7 | 76, 79, 78 |
| 8 | |
| 9 | 90, 91 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 90, 40 |
| 1 | 91, 11, 51 |
| 2 | 12 |
| 3 | 33 |
| 4 | 54, 64, 54 |
| 5 | |
| 6 | 76 |
| 7 | |
| 8 | 38, 08, 68, 78 |
| 9 | 79, 49, 19 |