Kết quả xổ số Long An 20-11-2010
Kết quả sổ xố ngày - 20/11/2010 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 732512 | |||||||||||
| Nhất | 31263 | |||||||||||
| Nhì | 25741 | |||||||||||
| Ba | 58044 | 15264 | ||||||||||
| Tư | 92494 | 15826 | 83941 | 67049 | ||||||||
| 71961 | 51204 | 43123 | ||||||||||
| Năm | 8467 | |||||||||||
| Sáu | 8300 | 0194 | 0999 | |||||||||
| Bảy | 125 | |||||||||||
| Tám | 37 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 00 |
| 1 | 12 |
| 2 | 26, 23, 25 |
| 3 | 37 |
| 4 | 41, 44, 41, 49 |
| 5 | |
| 6 | 63, 64, 61, 67 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 94, 94, 99 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 41, 41, 61 |
| 2 | 12 |
| 3 | 63, 23 |
| 4 | 44, 64, 94, 04, 94 |
| 5 | 25 |
| 6 | 26 |
| 7 | 67, 37 |
| 8 | |
| 9 | 49, 99 |