Kết quả xổ số Long An 19-11-2011
Kết quả sổ xố ngày - 19/11/2011 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 062955 | |||||||||||
| Nhất | 25853 | |||||||||||
| Nhì | 28702 | |||||||||||
| Ba | 67032 | 88028 | ||||||||||
| Tư | 28275 | 21792 | 91446 | 65140 | ||||||||
| 54063 | 35711 | 96029 | ||||||||||
| Năm | 1182 | |||||||||||
| Sáu | 7227 | 2165 | 6802 | |||||||||
| Bảy | 046 | |||||||||||
| Tám | 29 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 11 |
| 2 | 28, 29, 27, 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 46, 40, 46 |
| 5 | 55, 53 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 11 |
| 2 | 02, 32, 92, 82, 02 |
| 3 | 53, 63 |
| 4 | |
| 5 | 55, 75, 65 |
| 6 | 46, 46 |
| 7 | 27 |
| 8 | 28 |
| 9 | 29, 29 |