Kết quả xổ số Long An 16-02-2019
Kết quả sổ xố ngày - 16/02/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 247259 | |||||||||||
| Nhất | 70483 | |||||||||||
| Nhì | 54077 | |||||||||||
| Ba | 14343 | 09230 | ||||||||||
| Tư | 40076 | 97516 | 64790 | 05476 | ||||||||
| 41216 | 77348 | 09608 | ||||||||||
| Năm | 4880 | |||||||||||
| Sáu | 4399 | 1773 | 9897 | |||||||||
| Bảy | 647 | |||||||||||
| Tám | 59 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 16, 16 |
| 2 | |
| 3 | 30 |
| 4 | 43, 48, 47 |
| 5 | 59, 59 |
| 6 | |
| 7 | 77, 76, 76, 73 |
| 8 | 83, 80 |
| 9 | 90, 99, 97 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 30, 90, 80 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 83, 43, 73 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 76, 16, 76, 16 |
| 7 | 77, 97, 47 |
| 8 | 48, 08 |
| 9 | 59, 99, 59 |