Kết quả xổ số Long An 12-09-2009
Kết quả sổ xố ngày - 12/09/2009 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 290788 | |||||||||||
| Nhất | 62409 | |||||||||||
| Nhì | 05206 | |||||||||||
| Ba | 89607 | 38967 | ||||||||||
| Tư | 42831 | 90559 | 57033 | 59864 | ||||||||
| 46766 | 35896 | 86377 | ||||||||||
| Năm | 5653 | |||||||||||
| Sáu | 0700 | 0568 | 0558 | |||||||||
| Bảy | 604 | |||||||||||
| Tám | 45 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09, 06, 07, 00, 04 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 31, 33 |
| 4 | 45 |
| 5 | 59, 53, 58 |
| 6 | 67, 64, 66, 68 |
| 7 | 77 |
| 8 | 88 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 31 |
| 2 | |
| 3 | 33, 53 |
| 4 | 64, 04 |
| 5 | 45 |
| 6 | 06, 66, 96 |
| 7 | 07, 67, 77 |
| 8 | 88, 68, 58 |
| 9 | 09, 59 |