Kết quả xổ số Long An 12-02-2011
Kết quả sổ xố ngày - 12/02/2011 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 582103 | |||||||||||
| Nhất | 48532 | |||||||||||
| Nhì | 03543 | |||||||||||
| Ba | 23680 | 68301 | ||||||||||
| Tư | 55302 | 22303 | 91641 | 65147 | ||||||||
| 62168 | 84286 | 07213 | ||||||||||
| Năm | 0414 | |||||||||||
| Sáu | 3062 | 7513 | 4322 | |||||||||
| Bảy | 197 | |||||||||||
| Tám | 69 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 01, 02, 03 |
| 1 | 13, 14, 13 |
| 2 | 22 |
| 3 | 32 |
| 4 | 43, 41, 47 |
| 5 | |
| 6 | 68, 62, 69 |
| 7 | |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 80 |
| 1 | 01, 41 |
| 2 | 32, 02, 62, 22 |
| 3 | 03, 43, 03, 13, 13 |
| 4 | 14 |
| 5 | |
| 6 | 86 |
| 7 | 47, 97 |
| 8 | 68 |
| 9 | 69 |