Kết quả xổ số Long An 10-10-2009
Kết quả sổ xố ngày - 10/10/2009 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 953355 | |||||||||||
| Nhất | 99721 | |||||||||||
| Nhì | 66979 | |||||||||||
| Ba | 40365 | 29065 | ||||||||||
| Tư | 31589 | 98932 | 41421 | 12961 | ||||||||
| 31127 | 00042 | 22266 | ||||||||||
| Năm | 2012 | |||||||||||
| Sáu | 1549 | 7195 | 4791 | |||||||||
| Bảy | 609 | |||||||||||
| Tám | 00 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09, 00 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21, 21, 27 |
| 3 | 32 |
| 4 | 42, 49 |
| 5 | 55 |
| 6 | 65, 65, 61, 66 |
| 7 | 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 95, 91 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 21, 21, 61, 91 |
| 2 | 32, 42, 12 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 55, 65, 65, 95 |
| 6 | 66 |
| 7 | 27 |
| 8 | |
| 9 | 79, 89, 49, 09 |