Kết quả xổ số Long An 04-04-2009
Kết quả sổ xố ngày - 04/04/2009 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 529880 | |||||||||||
| Nhất | 56542 | |||||||||||
| Nhì | 11255 | |||||||||||
| Ba | 39170 | 71581 | ||||||||||
| Tư | 14710 | 12706 | 04144 | 05098 | ||||||||
| 40154 | 66024 | 55806 | ||||||||||
| Năm | 9288 | |||||||||||
| Sáu | 4394 | 3045 | 5662 | |||||||||
| Bảy | 714 | |||||||||||
| Tám | 67 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | 24 |
| 3 | |
| 4 | 42, 44, 45 |
| 5 | 55, 54 |
| 6 | 62, 67 |
| 7 | 70 |
| 8 | 80, 81, 88 |
| 9 | 98, 94 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 80, 70, 10 |
| 1 | 81 |
| 2 | 42, 62 |
| 3 | |
| 4 | 44, 54, 24, 94, 14 |
| 5 | 55, 45 |
| 6 | 06, 06 |
| 7 | 67 |
| 8 | 98, 88 |
| 9 |