Kết quả xổ số Long An 04-02-2012
Kết quả sổ xố ngày - 04/02/2012 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 549864 | |||||||||||
| Nhất | 72671 | |||||||||||
| Nhì | 91297 | |||||||||||
| Ba | 69083 | 23534 | ||||||||||
| Tư | 16255 | 46399 | 49165 | 15913 | ||||||||
| 87668 | 11708 | 65819 | ||||||||||
| Năm | 0138 | |||||||||||
| Sáu | 5301 | 7128 | 9409 | |||||||||
| Bảy | 985 | |||||||||||
| Tám | 03 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 09, 03 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | |
| 5 | 55 |
| 6 | 64, 65, 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 83, 85 |
| 9 | 97, 99 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 71, 01 |
| 2 | |
| 3 | 83, 13, 03 |
| 4 | 64, 34 |
| 5 | 55, 65, 85 |
| 6 | |
| 7 | 97 |
| 8 | 68, 08, 38, 28 |
| 9 | 99, 19, 09 |