Kết quả xổ số Long An 03-01-2009
Kết quả sổ xố ngày - 03/01/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 01298 | |||||||||||
Nhất | 99690 | |||||||||||
Nhì | 32982 | |||||||||||
Ba | 26960 | 34347 | ||||||||||
Tư | 16336 | 23987 | 77596 | 55974 | ||||||||
95370 | 18132 | 56689 | ||||||||||
Năm | 4986 | |||||||||||
Sáu | 4890 | 6264 | 6312 | |||||||||
Bảy | 410 | |||||||||||
Tám | 42 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12, 10 |
2 | |
3 | 36, 32 |
4 | 47, 42 |
5 | |
6 | 60, 64 |
7 | 74, 70 |
8 | 82, 87, 89, 86 |
9 | 98, 90, 96, 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90, 60, 70, 90, 10 |
1 | |
2 | 82, 32, 12, 42 |
3 | |
4 | 74, 64 |
5 | |
6 | 36, 96, 86 |
7 | 47, 87 |
8 | 98 |
9 | 89 |