Kết quả xổ số Long An 02-11-2019
Kết quả sổ xố ngày - 02/11/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 460942 | |||||||||||
| Nhất | 22070 | |||||||||||
| Nhì | 46001 | |||||||||||
| Ba | 17675 | 21103 | ||||||||||
| Tư | 06023 | 58028 | 37198 | 24645 | ||||||||
| 25203 | 49388 | 17929 | ||||||||||
| Năm | 4650 | |||||||||||
| Sáu | 8755 | 4634 | 1924 | |||||||||
| Bảy | 736 | |||||||||||
| Tám | 07 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 03, 07 |
| 1 | |
| 2 | 23, 28, 29, 24 |
| 3 | 34, 36 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | 88 |
| 9 | 98 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 70, 50 |
| 1 | 01 |
| 2 | 42 |
| 3 | 03, 23, 03 |
| 4 | 34, 24 |
| 5 | 75, 45, 55 |
| 6 | 36 |
| 7 | 07 |
| 8 | 28, 98, 88 |
| 9 | 29 |