Kết quả xổ số Long An 02-10-2010
Kết quả sổ xố ngày - 02/10/2010 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 316803 | |||||||||||
| Nhất | 21996 | |||||||||||
| Nhì | 05015 | |||||||||||
| Ba | 27969 | 98786 | ||||||||||
| Tư | 86192 | 58321 | 72776 | 86854 | ||||||||
| 14297 | 91250 | 67473 | ||||||||||
| Năm | 7826 | |||||||||||
| Sáu | 4637 | 1615 | 9256 | |||||||||
| Bảy | 251 | |||||||||||
| Tám | 38 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 15, 15 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | |
| 5 | 54, 50, 56, 51 |
| 6 | 69 |
| 7 | 76, 73 |
| 8 | 86 |
| 9 | 96, 92, 97 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 21, 51 |
| 2 | 92 |
| 3 | 03, 73 |
| 4 | 54 |
| 5 | 15, 15 |
| 6 | 96, 86, 76, 26, 56 |
| 7 | 97, 37 |
| 8 | 38 |
| 9 | 69 |