Kết quả xổ số Long An 02-05-2015
Kết quả sổ xố ngày - 02/05/2015 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 859824 | |||||||||||
| Nhất | 56403 | |||||||||||
| Nhì | 33062 | |||||||||||
| Ba | 02446 | 59788 | ||||||||||
| Tư | 05675 | 87974 | 71961 | 42990 | ||||||||
| 66534 | 15316 | 07139 | ||||||||||
| Năm | 6079 | |||||||||||
| Sáu | 9932 | 9779 | 5407 | |||||||||
| Bảy | 078 | |||||||||||
| Tám | 26 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 07 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 34, 39, 32 |
| 4 | 46 |
| 5 | |
| 6 | 62, 61 |
| 7 | 75, 74, 79, 79, 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 61 |
| 2 | 62, 32 |
| 3 | 03 |
| 4 | 24, 74, 34 |
| 5 | 75 |
| 6 | 46, 16, 26 |
| 7 | 07 |
| 8 | 88, 78 |
| 9 | 39, 79, 79 |