Kết quả xổ số Long An 02-04-2011
Kết quả sổ xố ngày - 02/04/2011 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 040603 | |||||||||||
| Nhất | 88490 | |||||||||||
| Nhì | 80576 | |||||||||||
| Ba | 80506 | 56171 | ||||||||||
| Tư | 73194 | 01669 | 29449 | 53925 | ||||||||
| 19775 | 28982 | 82684 | ||||||||||
| Năm | 2590 | |||||||||||
| Sáu | 6031 | 4854 | 2409 | |||||||||
| Bảy | 134 | |||||||||||
| Tám | 12 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 76, 71, 75 |
| 8 | 82, 84 |
| 9 | 90, 94, 90 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 90, 90 |
| 1 | 71, 31 |
| 2 | 82, 12 |
| 3 | 03 |
| 4 | 94, 84, 54, 34 |
| 5 | 25, 75 |
| 6 | 76, 06 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 69, 49, 09 |