Kết quả xổ số Long An 02-01-2010
Kết quả sổ xố ngày - 02/01/2010 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 985213 | |||||||||||
| Nhất | 74010 | |||||||||||
| Nhì | 85949 | |||||||||||
| Ba | 81978 | 15717 | ||||||||||
| Tư | 88099 | 61775 | 19784 | 04013 | ||||||||
| 70754 | 67631 | 91735 | ||||||||||
| Năm | 9704 | |||||||||||
| Sáu | 1575 | 3584 | 4018 | |||||||||
| Bảy | 500 | |||||||||||
| Tám | 92 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 00 |
| 1 | 13, 10, 17, 13, 18 |
| 2 | |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | |
| 7 | 78, 75, 75 |
| 8 | 84, 84 |
| 9 | 99, 92 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 10, 00 |
| 1 | 31 |
| 2 | 92 |
| 3 | 13, 13 |
| 4 | 84, 54, 04, 84 |
| 5 | 75, 35, 75 |
| 6 | |
| 7 | 17 |
| 8 | 78, 18 |
| 9 | 49, 99 |