Thống kê chi tiết xổ số Long An

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Long An

Bộ số Lần về Tỉ lệ
13 4 Lần 4.44%
50 3 Lần 3.33%
54 3 Lần 3.33%
01 2 Lần 2.22%
02 2 Lần 2.22%
06 2 Lần 2.22%
09 2 Lần 2.22%
14 2 Lần 2.22%
17 2 Lần 2.22%
20 2 Lần 2.22%
28 2 Lần 2.22%
31 2 Lần 2.22%
44 2 Lần 2.22%
48 2 Lần 2.22%
60 2 Lần 2.22%
63 2 Lần 2.22%
71 2 Lần 2.22%
81 2 Lần 2.22%
86 2 Lần 2.22%
98 2 Lần 2.22%
99 2 Lần 2.22%
05 1 Lần 1.11%
07 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
15 1 Lần 1.11%
16 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
23 1 Lần 1.11%
24 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
27 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
42 1 Lần 1.11%
45 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
57 1 Lần 1.11%
58 1 Lần 1.11%
62 1 Lần 1.11%
65 1 Lần 1.11%
66 1 Lần 1.11%
69 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
90 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Long An đến 31/10/2026

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
13 4 Lần Giảm 1
50 3 Lần Tăng 1
54 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
13 7 Không tăng
14 4 Tăng 1
26 4 Giảm 1
37 4 Tăng 1
50 4 Tăng 1
51 4 Không tăng
54 4 Tăng 1
60 4 Giảm 1
65 4 Tăng 1
81 4 Giảm 1

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
31 11 Giảm 1
13 10 Không tăng
14 10 Tăng 1
17 10 Không tăng
26 9 Không tăng
71 9 Không tăng
83 9 Không tăng
01 8 Không tăng
02 8 Giảm 2
29 8 Không tăng
51 8 Không tăng
54 8 Tăng 1
68 8 Không tăng
96 8 Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 50: 3 Kỳ
  • 28: 2 Kỳ
  • 54: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Long An trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
14 Lần Tăng 2
0
Giảm 1 22 Lần
26 Lần Tăng 2
1
Giảm 1 24 Lần
18 Lần Giảm 1
2
Tăng 2 13 Lần
16 Lần Giảm 1
3
Không tăng 21 Lần
18 Lần Giảm 4
4
Không tăng 18 Lần
23 Lần Không tăng
5
Giảm 1 14 Lần
20 Lần Tăng 1
6
Tăng 2 22 Lần
13 Lần Không tăng
7
Giảm 1 16 Lần
13 Lần Giảm 1
8
Không tăng 15 Lần
19 Lần Tăng 2
9
Không tăng 15 Lần