Thống kê chi tiết xổ số Long An
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Long An
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
61 | 5 Lần | 5.56% |
|
09 | 3 Lần | 3.33% |
|
24 | 3 Lần | 3.33% |
|
83 | 3 Lần | 3.33% |
|
87 | 3 Lần | 3.33% |
|
95 | 3 Lần | 3.33% |
|
99 | 3 Lần | 3.33% |
|
12 | 2 Lần | 2.22% |
|
14 | 2 Lần | 2.22% |
|
16 | 2 Lần | 2.22% |
|
22 | 2 Lần | 2.22% |
|
23 | 2 Lần | 2.22% |
|
30 | 2 Lần | 2.22% |
|
32 | 2 Lần | 2.22% |
|
42 | 2 Lần | 2.22% |
|
54 | 2 Lần | 2.22% |
|
55 | 2 Lần | 2.22% |
|
69 | 2 Lần | 2.22% |
|
72 | 2 Lần | 2.22% |
|
81 | 2 Lần | 2.22% |
|
84 | 2 Lần | 2.22% |
|
96 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Long An đến 23/11/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
61 | 5 Lần | Tăng 1 | |
09 | 3 Lần | Tăng 2 | |
24 | 3 Lần | Không tăng | |
83 | 3 Lần | Giảm 1 | |
87 | 3 Lần | Tăng 1 | |
95 | 3 Lần | Tăng 1 | |
99 | 3 Lần | Giảm 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
83 | 6 | Không tăng | |
07 | 5 | Không tăng | |
61 | 5 | Không tăng | |
95 | 5 | Tăng 2 | |
01 | 4 | Tăng 1 | |
11 | 4 | Không tăng | |
14 | 4 | Giảm 1 | |
22 | 4 | Không tăng | |
32 | 4 | Không tăng | |
55 | 4 | Không tăng | |
99 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
61 | 12 | Tăng 1 | |
14 | 11 | Tăng 1 | |
82 | 11 | Không tăng | |
99 | 10 | Giảm 1 | |
22 | 9 | Không tăng | |
42 | 9 | Không tăng | |
65 | 9 | Không tăng | |
83 | 9 | Không tăng | |
84 | 9 | Không tăng | |
95 | 9 | Tăng 2 | |
03 | 8 | Giảm 1 | |
28 | 8 | Tăng 1 | |
29 | 8 | Không tăng | |
49 | 8 | Không tăng | |
54 | 8 | Không tăng | |
63 | 8 | Không tăng | |
94 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Long An trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
19 Lần | Không tăng | 0 | Giảm 3 | 14 Lần | ||
22 Lần | Giảm 1 | 1 | Tăng 3 | 24 Lần | ||
20 Lần | Không tăng | 2 | Giảm 2 | 22 Lần | ||
15 Lần | Không tăng | 3 | Tăng 2 | 19 Lần | ||
17 Lần | Không tăng | 4 | Không tăng | 24 Lần | ||
13 Lần | Tăng 1 | 5 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
16 Lần | Giảm 1 | 6 | Giảm 1 | 10 Lần | ||
14 Lần | Không tăng | 7 | Tăng 1 | 14 Lần | ||
23 Lần | Tăng 1 | 8 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
21 Lần | Không tăng | 9 | Tăng 2 | 17 Lần |